2007年牛久市議会議員選挙
多くの皆様のご支持を頂き、前回比約1,000票得票が増え、9位、14位、17位で当選しましたことをご報告申し上げます。
大変心苦しいのですが、「当選のお礼」は公職選挙法違反に当たるため控えさせて頂きます。
選挙期間中掲げた公約実現に向けて全力で頑張ります。
以下は、選挙結果と期間中のチラシ、選挙争点等です。
| 2007年牛久市議会議員選挙開票結果(定数22名) | ||||
| 順位 | 得票数 | 候補者氏名 | 党派 | 現・新 |
| 1 当 | 1,964 | おの 政子 | 公明党 | 新 |
| 2 当 | 1,950 | 沼田 としみつ | 無所属 | 現 |
| 3 当 | 1,872 | 柳井 てつや | 無所属 | 現 |
| 4 当 | 1,858 | 市川 圭一 | 無所属 | 新 |
| 5 当 | 1,773 | 宮原 せつ子 | 公明党 | 現 |
| 6 当 | 1,750 | 茶谷 いわお | 公明党 | 現 |
| 7 当 | 1,685 | 田中 みちはる | 民主党 | 新 |
| 8 当 | 1,520 | 黒木 のぶ子 | 民主党 | 現 |
| 9 当 | 1,508 | 鈴木 かずみ | 日本共産党 | 現 |
| 10当 | 1,456 | 根本 ようじ | 無所属 | 現 |
| 11当 | 1,440 | 山越 まもる | 無所属 | 新 |
| 12当 | 1,376 | 小松崎 伸 | 無所属 | 新 |
| 13当 | 1,369 | 中根 りへい | 無所属 | 現 |
| 14当 | 1,329 | 遠藤 のり子 | 日本共産党 | 現 |
| 15当 | 1,304 | すどう 京子 | 無所属 | 現 |
| 16当 | 1,282 | 山本 恵美子 | 無所属 | 現 |
| 17当 | 1,271 | 利根川 英雄 | 日本共産党 | 現 |
| 18当 | 1,091 | 大谷 まさひこ | 無所属 | 現 |
| 19当 | 1,079 | 杉森 弘之 | 新社会党 | 新 |
| 20当 | 959.563 | 板倉 ひろし | 無所属 | 現 |
| 21当 | 922 | 石原 ゆきお | 無所属 | 現 |
| 22当 | 822 | 津脇 なおし | 無所属 | 現 |
| 23 | 747 | 仙波 つとむ | 無所属 | 新 |
| 24 | 722.436 | 板倉 かおる | 無所属 | 現 |
|
今年は、いっせい地方選・ 参院選の年。みなさんのご支援よろしく お願いします。チラシなど市政報告をご覧 下さい。 |
|
07牛久市議会議員選挙の争点
1.ゴミ袋の有料化を(現在1枚7円〜9円を1枚50〜100円に)改選後の議会で決めます。【有料化反対の議員が増えれば中止が可能に】
2.中根小学校マンモス校解消のためひたち野うしく小学校建設促進(09年度開校めざして)【市民本位の用地選定を主張しています】
3.下根保育園の民営化【民営化で良い保育の保障はありません】
4.関東で1番高い茨城の水道料金値下げ―約20年間続けてきた料金値下げ運動にやっと光明がさしてきました。【みなさんと日本共産党が進めてきた運動、これからが正念場。何としても3名を】
5.憲法9条を守りましょう



